365投注平台经济开发区分局欠税公告
2016年 第1期
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款(截止2016年6月30日),现予以公告。
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
341702336815166 | 池州宇杭橡胶制品有限公司 | 李文娟 | 居民身份证 | 332627196810141760 | 安徽省江南产业集中区盛尊工业园 | 城市维护建设税 | 2232.99 | |
341702336815166 | 池州宇杭橡胶制品有限公司 | 李文娟 | 居民身份证 | 332627196810141760 | 安徽省江南产业集中区盛尊工业园 | 教育费附加 | 957.00 | |
342900554589718 | 池州市旺龙起重设备有限公司 | 王满龙 | 居民身份证 | 342901197512145412 | 池州经济技术开发区金安工业园 | 城市维护建设税 | 4886.54 | |
342900554589718 | 池州市旺龙起重设备有限公司 | 王满龙 | 居民身份证 | 342901197512145412 | 池州经济技术开发区金安工业园 | 城镇土地使用税 | 121296.00 | |
342900554589718 | 池州市旺龙起重设备有限公司 | 王满龙 | 居民身份证 | 342901197512145412 | 池州经济技术开发区金安工业园 | 教育费附加 | 2094.23 | |
342900578516513 | 池州江南酒店管理有限公司 | 黄扣所 | 居民身份证 | 342623196310036119 | 池州经济技术开发区清溪山庄 | 城镇土地使用税 | 116160.00 | |
342900592650559 | 池州市金禾物流有限责任公司 | 陈文才 | 居民身份证 | 342921197109273911 | 池州市沿江路158号(开发区招商引资) | 企业所得税 | 36486.40 | |
342900592650559 | 池州市金禾物流有限责任公司 | 陈文才 | 居民身份证 | 342921197109273911 | 池州市沿江路158号(开发区招商引资) | 城市维护建设税 | 3860.32 | |
342900592650559 | 池州市金禾物流有限责任公司 | 陈文才 | 居民身份证 | 342921197109273911 | 池州市沿江路158号(开发区招商引资) | 印花税 | 488.10 | |
342900592650559 | 池州市金禾物流有限责任公司 | 陈文才 | 居民身份证 | 342921197109273911 | 池州市沿江路158号(开发区招商引资) | 教育费附加 | 1654.42 | |
342900667910934 | 安庆市南宜房地产开发有限责任公司池州分公司 | 张林 | 居民身份证 | 34081119650515571X | 池州市经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 329877.32 | |
342900674200236 | 安徽光大有色金属有限公司 | 王育青 | 居民身份证 | 330323196504084020 | 池州经济技术开发区金安工业园 | 城镇土地使用税 | 347664.00 | |
342900680821776 | 池州市荣丰实业有限公司 | 黄扣所 | 居民身份证 | 342623196310036119 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 城镇土地使用税 | 40370.40 | |
342900688126102 | 安徽华鸿电气股份有限公司 | 陈太锁 | 居民身份证 | 340102196701131518 | 池州市经济技术开发区金安工业园梧桐路 | 城镇土地使用税 | 80000.00 | |
342900694121287 | 池州市英派科技有限公司 | 孙剑波 | 居民身份证 | 330103196601271657 | 池州经济技术开发区金安工业园 | 城镇土地使用税 | 338080.00 | |
342900793591663170 | 安徽永盛钢结构有限公司 | 唐裕斌 | 居民身份证 | 320222197101232077 | 池州市经济技术开发区金安工业园 | 城市维护建设税 | 933.12 | |
342900793591663170 | 安徽永盛钢结构有限公司 | 唐裕斌 | 居民身份证 | 320222197101232077 | 池州市经济技术开发区金安工业园 | 房产税 | 27603.80 | |
342900793591663170 | 安徽永盛钢结构有限公司 | 唐裕斌 | 居民身份证 | 320222197101232077 | 池州市经济技术开发区金安工业园 | 印花税 | 98.20 | |
342900793591663170 | 安徽永盛钢结构有限公司 | 唐裕斌 | 居民身份证 | 320222197101232077 | 池州市经济技术开发区金安工业园 | 城镇土地使用税 | 76282.56 | |
342900793591663170 | 安徽永盛钢结构有限公司 | 唐裕斌 | 居民身份证 | 320222197101232077 | 池州市经济技术开发区金安工业园 | 教育费附加 | 399.91 | |
342900795072461 | 安徽省忠宏管业科技有限公司 | 刘忠斌 | 居民身份证 | 342901196602285414 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 城市维护建设税 | 71230.67 | |
342900795072461 | 安徽省忠宏管业科技有限公司 | 刘忠斌 | 居民身份证 | 342901196602285414 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 印花税 | 1431.10 | |
342900795072461 | 安徽省忠宏管业科技有限公司 | 刘忠斌 | 居民身份证 | 342901196602285414 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 城镇土地使用税 | 360000.00 | |
342900795072461 | 安徽省忠宏管业科技有限公司 | 刘忠斌 | 居民身份证 | 342901196602285414 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 教育费附加 | 30527.43 | |
342901762767654 | 池州扬帆微电机有限责任公司 | 方志根 | 居民身份证 | 342901197006193219 | 池州经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 189684.00 | |
342908052902364 | 安徽中龙节能科技有限公司 | 彭庆生 | 居民身份证 | 340822197612184317 | 安徽省江南产业集中区凤鸣大道以东、松花江路以北 | 城镇土地使用税 | 266688.00 | |
342908054482842 | 安徽龙腾项目管理有限公司 | 张优良 | 居民身份证 | 320423196106186252 | 安徽江南产业集中区梅龙街道办事处 | 城镇土地使用税 | 353508.80 | |
342908085240686 | 安徽康采恩实业有限公司 | 龙道勤 | 居民身份证 | 342822196312150331 | 安徽省江南产业集中区洛河路以南池州大道以东 | 城镇土地使用税 | 266536.00 | |
342908322789753 | 安徽邦纬汽车零部件制造有限公司 | 李支胜 | 居民身份证 | 331021198512271054 | 安徽省江南产业集中区盛尊工业园内 | 城市维护建设税 | 5561.98 | |
342908322789753 | 安徽邦纬汽车零部件制造有限公司 | 李支胜 | 居民身份证 | 331021198512271054 | 安徽省江南产业集中区盛尊工业园内 | 印花税 | 151.32 | |
342908322789753 | 安徽邦纬汽车零部件制造有限公司 | 李支胜 | 居民身份证 | 331021198512271054 | 安徽省江南产业集中区盛尊工业园内 | 教育费附加 | 2383.71 | |
342908598672417 | 安徽金源环保科技有限公司 | 胡生智 | 居民身份证 | 340721197309270915 | 安徽省江南产业集中区 | 城镇土地使用税 | 267160.00 | |
91341700052907536B | 安徽同聚祥实业有限公司 | 陈玉洪 | 居民身份证 | 130922197205040056 | 安徽省江南产业集中区松花江路与大别山路交叉口东北角 | 城镇土地使用税 | 460160.00 | |
913417000756002708 | 安徽万凯项目管理有限公司 | 茆荣凯 | 居民身份证 | 340104196402072012 | 安徽省江南产业集中区梅龙街 | 城镇土地使用税 | 236876.40 | |
91341700077209048M | 安徽沃佳机床制造有限公司 | 陈杨丽 | 居民身份证 | 511025198011194344 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 城市维护建设税 | 12462.31 | |
91341700077209048M | 安徽沃佳机床制造有限公司 | 陈杨丽 | 居民身份证 | 511025198011194344 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 印花税 | 441.90 | |
91341700077209048M | 安徽沃佳机床制造有限公司 | 陈杨丽 | 居民身份证 | 511025198011194344 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 教育费附加 | 5340.99 | |
913417000772296474 | 安徽博洋金属制造有限公司 | 李世美 | 居民身份证 | 342830196412195414 | 安徽江南产业集中区皖江西路以北、池州大道以西 | 城镇土地使用税 | 133333.36 | |
91341700080301865B | 安徽中贸商业广场经营管理有限公司 | 潘必胜 | 居民身份证 | 340811196411055355 | 安徽省池州市经济技术开发区清风东路以北、东湖路以东 | 城镇土地使用税 | 695304.00 | |
91341700554559674Y | 池州市华府房地产有限公司 | 蒋传喜 | 居民身份证 | 34040319801210265X | 安徽省池州市经济技术开发区朝阳小区5幢 | 营业税 | 410841.85 | |
91341700554559674Y | 池州市华府房地产有限公司 | 蒋传喜 | 居民身份证 | 34040319801210265X | 安徽省池州市经济技术开发区朝阳小区5幢 | 城市维护建设税 | 183587.77 | |
91341700554559674Y | 池州市华府房地产有限公司 | 蒋传喜 | 居民身份证 | 34040319801210265X | 安徽省池州市经济技术开发区朝阳小区5幢 | 城镇土地使用税 | 360596.04 | |
91341700554559674Y | 池州市华府房地产有限公司 | 蒋传喜 | 居民身份证 | 34040319801210265X | 安徽省池州市经济技术开发区朝阳小区5幢 | 土地增值税 | 500414.42 | |
91341700554559674Y | 池州市华府房地产有限公司 | 蒋传喜 | 居民身份证 | 34040319801210265X | 安徽省池州市经济技术开发区朝阳小区5幢 | 教育费附加 | 78680.48 | |
913417005621813682 | 安徽吴淞建筑机械有限公司 | 张士根 | 居民身份证 | 342901197911130634 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 城镇土地使用税 | 129787.60 | |
91341700669481096C | 池州广联置业有限公司 | 沈卫明 | 居民身份证 | 330623197112295276 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 营业税 | 659975.33 | |
91341700669481096C | 池州广联置业有限公司 | 沈卫明 | 居民身份证 | 330623197112295276 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 城市维护建设税 | 59890.20 | |
91341700669481096C | 池州广联置业有限公司 | 沈卫明 | 居民身份证 | 330623197112295276 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 印花税 | 7940.10 | |
91341700669481096C | 池州广联置业有限公司 | 沈卫明 | 居民身份证 | 330623197112295276 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 土地增值税 | 256672.31 | |
91341700669481096C | 池州广联置业有限公司 | 沈卫明 | 居民身份证 | 330623197112295276 | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 教育费附加 | 25667.23 | |
91341700670946460R | 安徽赛威机械有限公司 | 叶王宝 | 居民身份证 | 332603196709135111 | 安徽省池州市经济技术开发区金安生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 240096.80 | |
91341700689795033D | 池州开发区诚信建筑安装工程有限责任公司 | 唐晓生 | 居民身份证 | 342830196411105413 | 安徽省池州市经济技术开发区清溪大道48号 | 营业税 | 640023.72 | |
91341700689795033D | 池州开发区诚信建筑安装工程有限责任公司 | 唐晓生 | 居民身份证 | 342830196411105413 | 安徽省池州市经济技术开发区清溪大道48号 | 城市维护建设税 | 31303.78 | |
91341700689795033D | 池州开发区诚信建筑安装工程有限责任公司 | 唐晓生 | 居民身份证 | 342830196411105413 | 安徽省池州市经济技术开发区清溪大道48号 | 印花税 | 61.70 | |
91341700689795033D | 池州开发区诚信建筑安装工程有限责任公司 | 唐晓生 | 居民身份证 | 342830196411105413 | 安徽省池州市经济技术开发区清溪大道48号 | 教育费附加 | 13415.91 | |
91341700796433345U | 池州市旭豪机械有限公司 | 彭晓英 | 居民身份证 | 51092119751004236X | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 房产税 | 39600.00 | |
91341700796433345U | 池州市旭豪机械有限公司 | 彭晓英 | 居民身份证 | 51092119751004236X | 安徽省池州市经济技术开发区金安工业园 | 城镇土地使用税 | 426716.80 | |
365投注平台经济开发区分局
二〇一六年七月十二日