365Ͷעƽ̨Ƿ˰¹«¸æ
(ÆóÒµ»òµ¥Î»Àà)
<!--[if !supportLists]-->2015Äê <!--[endif]-->µÚ1ÆÚ
¸ù¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú˰ÊÕÕ÷ÊÕ¹ÜÀí·¨¡·µÚËÄÊ®ÎåÌõµÚÈý¿î¡¢¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú˰ÊÕÕ÷ÊÕ¹ÜÀí·¨ÊµÊ©Ï¸
Ôò¡·µÚÆßÊ®ÁùÌõ¡¢¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖÁîµÚ9ºÅ¡¶Ç·Ë°¹«¸æ°ì·¨ (ÊÔÐÐ)¡·¹æ¶¨£¬ÏÂÁÐÆóÒµ»òµ¥Î»Î´°´ÕÕ˰ÊÕ·¨ÂÉ¡¢
ÐÐÕþ·¨¹æ¹æ¶¨È·¶¨µÄÄÉ˰ÆÚÏÞ½ÉÄÉ»òÕß½â½É˰¿î(½ØÖ¹2015Äê7ÔÂ31ÈÕ)£¬ÏÖÓèÒÔ¹«¸æ¡£
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
ÐòºÅ | ÆóÒµ»òµ¥Î»Ãû³Æ | ˰ÎñµÇ¼ÇºÅÂë | ·¨¶¨´ú±íÈË»ò¸ºÔðÈËÐÕÃû | ·¨¶¨´ú±íÈËÖ¤¼þºÅÂë | ¾ÓªµØÖ· | Ƿ˰˰ÖÖ | Ƿ˰£¨µ£±£Ç·Ë°Óà¶î£©£¨Ôª£© | ÆäÖУºµ±Ç°Ð·¢ÉúµÄǷ˰½ð¶î | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
1 | ³ØÖÝÊбõ½ÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 342901553299794 | Íõά¶« | 340102196708082000 | °²»ÕÊ¡³ØÖÝÊйó³ØÇø½¿Ú´óÊг¡2´±405 | Ӫҵ˰ | 699401.25 | 699401.25 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
¸öÈËËùµÃ˰ | 1295.25 | 1295.25 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
Ó¡»¨Ë° | 6994.1 | 6994.1 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÕòÍÁµØÊ¹ÓÃ˰ | 1099698 | 1099698 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÍÁµØÔöֵ˰ | 267068.47 | 267068.47 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÊÐά»¤½¨Éè˰ | 48958.09 | 48958.09 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
2 | ³ØÖÝÖÐÏèÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 342900551806633 | ¸ß¸É | 341223198005122000 | °²»ÕÊ¡³ØÖÝÊÐÇå·çÐ¡Çø64ºÅ | Ӫҵ˰ | 1337977.1 | 1337977.1 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
Ó¡»¨Ë° | 13404.8 | 13404.8 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÕòÍÁµØÊ¹ÓÃ˰ | 1383038.33 | 1383038.33 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÍÁµØÔöֵ˰ | 401393.13 | 401393.13 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÊÐά»¤½¨Éè˰ | 93658.39 | 93658.39 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
3 | ³ØÖÝÉͶ×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 342900556305328 | ³Â»ÝÁÖ | 340102196210241000 | ³ØÖÝÊÐÕ¾Ç°Çø»ÕÉ̳Ç17´±108ÊÒ | ÆóÒµËùµÃ˰ | 8407160.32 | 8407160.32 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
4 | ³ØÖݽðÅÆÊ¢µäÎÄ»¯²úҵͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 342900556312771 | ´÷º£Áá | 340103196802184000 | ³ØÖÝÊн¨ÉèÖз72ºÅ | Ӫҵ˰ | 6645993.68 | 6645993.68 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
·¿²ú˰ | 4626 | 4626 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
Ó¡»¨Ë° | 54576.5 | 54576.5 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÕòÍÁµØÊ¹ÓÃ˰ | 708412 | 708412 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÍÁµØÔöֵ˰ | 2340117.15 | 2340117.15 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÊÐά»¤½¨Éè˰ | 546027.34 | 546027.34 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
5 | ³ØÖÝÊÐÖÐÓ¯ÖÃÒµ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 342900566352195 | ÎéÎĸï | 352230198002210000 | °²»ÕÊ¡³ØÖÝÊÐÕ¾Ç°ÇøÆëɽ´óµÀ18ºÅ1013ºÅ | Ӫҵ˰ | 931004.25 | 931004.25 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÆóÒµËùµÃ˰ | 6548841.97 | 6548841.97 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
Ó¡»¨Ë° | 9324.9 | 9324.9 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÕòÍÁµØÊ¹ÓÃ˰ | 641968 | 641968 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÍÁµØÔöֵ˰ | 372401.7 | 372401.7 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÊÐά»¤½¨Éè˰ | 65170.3 | 65170.3 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
6 | ³ØÖÝÊлªÒÚͶ×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 342900566373287 | ºÂ½óÈ | 31010919730404123X | °²»ÕÊ¡³ØÖÝÊÐÕ¾Ç°Çø±Ì¹ðÔ°ÇïÆÖË®ÔÏ31´±102 | ÆóÒµËùµÃ˰ | 2523763.5 | 2523763.5 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÕòÍÁµØÊ¹ÓÃ˰ | 982969.5 | 982969.5 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
7 | ³ØÖÝÊÐÒø»ªÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 342900669482857 | ÍòÔÙÈÊ | 320423195310283000 | ³ØÖÝÊлð³µÕ¾Õ¾Ç°Çø | Ӫҵ˰ | 20623.5 | 20623.5 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÆóÒµËùµÃ˰ | 4479461.38 | 4479461.38 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
Ó¡»¨Ë° | 226.2 | 226.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÕòÍÁµØÊ¹ÓÃ˰ | 178957.4 | 178957.4 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÍÁµØÔöֵ˰ | 8249.4 | 8249.4 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÊÐά»¤½¨Éè˰ | 1443.65 | 1443.65 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
8 | ³ØÖÝÓÀ»ª·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 342900677579333 | ÁõÖ¾¸Õ | 340102197304201000 | ³ØÖÝÊл㾰¹ú¼Ê»¨Ô°10´± | Ӫҵ˰ | 2952341.01 | 2952341.01 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
Ó¡»¨Ë° | 51407.5 | 51407.5 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÕòÍÁµØÊ¹ÓÃ˰ | 457299.72 | 457299.72 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÍÁµØÔöֵ˰ | 708711.95 | 708711.95 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÊÐά»¤½¨Éè˰ | 338957.72 | 338957.72 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
9 | °²»Õ³ØÖÝÊÐÌìÈóͶ×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 342900678936056 | ¹¨¸üÉú | 340102196305201000 | °²»ÕÊ¡³ØÖÝÊйãµçÖÐÐÄÄÚ | Ӫҵ˰ | 4087089.5 | 4087089.5 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
Ó¡»¨Ë° | 16174 | 16174 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÍÁµØÔöֵ˰ | 1914515.33 | 1914515.33 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÊÐά»¤½¨Éè˰ | 399313.93 | 399313.93 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
10 | ³ØÖݺìÉÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34290069572045X | ¹ùÏ̺ì | 320911197101142000 | ³ØÖÝÊг¤½ÄÏ·ÓëÄ϶þ»·½»²æ¿Ú | Ӫҵ˰ | 1316915.55 | 1316915.55 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
·¿²ú˰ | 3128.92 | 3128.92 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
Ó¡»¨Ë° | 13169.1 | 13169.1 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÕòÍÁµØÊ¹ÓÃ˰ | 120018 | 120018 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÍÁµØÔöֵ˰ | 526766.22 | 526766.22 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÊÐά»¤½¨Éè˰ | 92184.09 | 92184.09 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
11 | °²»ÕÊ¡³ØÖÝÊж«³ØÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 342900695743993 | Íõ½¨»ª | 330724195503031000 | ³ØÖÝÊж«ºþÖз315ºÅ | Ӫҵ˰ | 2116506.3 | 2116506.3 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
·¿²ú˰ | 4083.3 | 4083.3 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
Ó¡»¨Ë° | 8099.3 | 8099.3 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÕòÍÁµØÊ¹ÓÃ˰ | 193913.34 | 193913.34 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÍÁµØÔöֵ˰ | 779214.2 | 779214.2 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÊÐά»¤½¨Éè˰ | 62496.15 | 62496.15 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
12 | °²»ÕÁúÔÆ½¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅÖÃÒµ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34290069897173X | Àî½ðÁú | 342901198112127000 | ³ØÖÝÊÐÕ¾Ç°ÇøÆëɽ´óµÀÔ¼Ò»ú³§ | ÆóÒµËùµÃ˰ | 7450538.36 | 7450538.36 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
13 | ³ØÖݺã»ù·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 342900728506573 | ³ÂÎÀƽ | 342901196212175000 | ³ØÖÝÊдä°ÙÖз106ºÅ | ÆóÒµËùµÃ˰ | 4600654.78 | 4600654.78 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
14 | °²»ÕÆëɽ·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 342901662906215 | Âí¾°Áú | 310109195604084000 | °²»ÕÊ¡³ØÖÝÊÐÓÀÃ÷·95ºÅÉϺ£³ÇC´±6Â¥ | Ӫҵ˰ | 141992.15 | 141992.15 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÆóÒµËùµÃ˰ | 6380313.3 | 6380313.3 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
| <!--[endif]-->
·¿²ú˰ | 552380.76 | 552380.76 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÕòÍÁµØÊ¹ÓÃ˰ | 154704 | 154704 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÍÁµØÔöֵ˰ | 44764.45 | 44764.45 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
15 | ³ØÖÝÊÐÐ˳ɷ¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 342901664229772 | ¹ù±¾»ª | 340711195611270000 | °²»ÕÊ¡³ØÖÝÊÐÇå·çÎ÷·ÖÐÑë¹ã³¡3ºÅÂ¥201ÊÒ | Ӫҵ˰ | 2115389.12 | 2115389.12 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
Ó¡»¨Ë° | 21153.9 | 21153.9 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÍÁµØÔöֵ˰ | 634616.74 | 634616.74 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÊÐά»¤½¨Éè˰ | 148077.24 | 148077.24 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
16 | ³ØÖÝÊкãÌ©·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 342901682072334 | ÇñÉ÷Ôö | 350122197205114000 | ¹ó³ØÇøÈسÇ·ÄϲàºãÌ©¼ÒºÍÔ°12´± | Ӫҵ˰ | 2614220.65 | 2614220.65 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
¸öÈËËùµÃ˰ | 10640.58 | 10640.58 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
·¿²ú˰ | 23083.12 | 23083.12 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
Ó¡»¨Ë° | 3622.1 | 3622.1 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÕòÍÁµØÊ¹ÓÃ˰ | 141649.24 | 141649.24 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
ÍÁµØÔöֵ˰ | 488345.6 | 488345.6 | <!--[if !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
³ÇÊÐά»¤½¨Éè˰ | 132189.28 | 132189.28 | <!--[ !supportMisalignedRows]--> | <!--[endif]-->
365Ͷעƽ̨
¶þ0Ò»ÎåÄê¾ÅÔÂÊ®ÎåÈÕ